MARTE BASE

Fertilizantes fontes de nitrogênio de alta qualidade pode cobrir em um processo lento, gradual e progressivo necessidades das culturas.
MARTE BASE mostra resultados altamente significativos com relação a produtos similares.
Produto com um teor de enxofre, que adapta pH básico solos condições mais favoráveis equilibrados, que imprime um efeito positivo no crescimento das plantas, aumentando o teor de proteína, participando em determinados processos, a fim de aumentar as substâncias nutritivas.
Relação [N/SO3] capaz de impulsionar o desenvolvimento de culturas, a qual permite que estes têm uma maior resistência a doenças fúngicas causadas por fungos, e induzindo-os a resistir a mais elevada de calor e os períodos de seca.
Introdução ao mercado: Sólido vermelho superfície lisa, longe de pó e alta solubilidade de tamanho de partícula uniforme.
- Massa.
- Embalado em sacos de 40 Kg, sacos de 25 Kg e saco grande de 1000 Kg.
Contém triamida N- (n-butil) tiofosfórica (NBPT): Menos de 0,09% da quantidade de nitrogênio ureico | ||
---|---|---|
![]() | Designação de tipo: Aparência: Cor: Granulometria: Impurezas (pó): pH da solução a 10%: Densidade: | Adubo de nitrogênio N (SO3) 30 (38,4) com inibidor de urease Triamida N- (n-butil) tiofosfórico (NBPT) Granulado sólida Roxo 95 % entre 1-4 mm 0,9 Kg/Tm 5-5,6 0,85 |
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | ||
NITROGÊNIO TOTAL (N) | 30,0 % | |
Uréia(NH2CONH2) | 16,6 % | |
N. Amoniacal (NH4+) | 13,4 % | |
TRIÓXIDO DE ENXOFRE(SO3) | 38,4 % | |
MANGANÊS (Mn) | 0,01 % | |
ZINCO (Zn) | 0,002 % |
ORIENTAÇÃO DOSE | ||
CEREAL | ||
CEVADA, TRIGO, AVEIA | 200 - 500 Kg/Ha | |
MILHO | 600 - 800 Kg/Ha | |
ARROZ | 400 - 500 Kg/Ha | |
OUTRAS | ||
GIRASSOL | 200 - 500 Kg/Ha | |
BETERRABA | 450 - 600 Kg/Ha | |
BATATA | 400 - 500 Kg/Ha | |
ALGODÃO | 300 - 400 Kg/Ha | |
FRUTAS | 400 - 500 Kg/Ha | |
CITRUS | 1,5 - 2 Kg/árvore | |
EXPLORADOS POR LEGUMES SUA FOLHA | 250 - 300 Kg/Ha | |
EXPLORADOS POR LEGUMES SEUS FRUTOS | 300 - 400 Kg/Ha | |
OLIVAR | 3 - 4 Kg/árvore | |
AMÊNDOA | 200 - 400 Kg/Ha | |
GRAMADO | 30 - 40 g/m2 (3 aplicações) |
Como Utilizar
Utilizar o produto em Cobertera assinante.
Distribuir o produto sobre a superfície do solo com espalhador bem calibrada.
Não são necessárias precauções especiais de utilização.
Dose Determinação
As doses do produto será determinada de acordo com o tipo de cultura, a colheita e esperado com base nos resultados da análise precisa do solo, da água e de folhagem.