Solumed Supreme
![]() | Désignation du type: Appearance: Couleur: PH à 10%: Chlorures: | 14-7-14 (14) engrais NPK (CaO) Solide cristallin Blanc 1,85 Exempt de chlorures |
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES | ||
AZOTE TOTAL (N) | 14,0 % | |
Azote Nitrique (NO3-) | 11,4 % | |
Azote Ammoniacal (NH4+) | 0,6 % | |
Urée azote (NH2CONH2) | 2,0 % | |
PENTOXYDE DE PHOSPHORE (P2O5) | 7,0 % | |
Soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre | 7,0 % | |
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) | 14,0 % | |
Soluble dans l'eau | 14,0 % | |
OXYDE DE CALCIUM (CaO) | 14,00 % | |
Soluble dans l'eau | 14,00 % |
L’eau d’irrigation dose de 0,25 à 2 g / l
Produits associés

Solumed Nature
Idéal pour le début de la germination, la croissance floraison et équilibré de la culture

Solumed Spring
Idéal pour le développement des fruits et légumes riches en azote

Solumed Future
Idéal lorsque les exigences de potassium est élevée et faible en nitrate

Solumed Inicio
Engrais idéal pour l’enracinement et les premiers stades de la culture

Solumed Vigor
Approprié pour l’initiation et le développement de fruits et légumes

Solumed Perfect
Convient à toutes les cultures en période de demande accrue de potassium

Solumed Magic
Engrais idéal pour l’engraissement et la maturation

Solumed Impulse
Pour connaître les étapes de culture nécessitant plus de potassium que l’azote et le calcium