Solumed Inicio
![]() | Désignation du type: Appearance: Couleur: PH à 10%: Chlorures: | 13-40-13 (1,5-4) engrais NPK (MgO-SO3) avec oligo-éléments Solide cristallin Blanc 4,1 Exempt de chlorures |
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES | ||
AZOTE TOTAL (N) | 13,0 % | |
Azote Nitrique (NO3-) | 3,9 % | |
Azote Ammoniacal (NH4+) | 9,1 % | |
PENTOXYDE DE PHOSPHORE (P2O5) | 40,0 % | |
Soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre | 40,0 % | |
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) | 13,0 % | |
Soluble dans l'eau | 13,0 % | |
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) | 1,50 % | |
Soluble dans l'eau | 1,50 % | |
TRIOXYDE DE SOUFRE (SO3) | 4,00 % | |
FER (Fe) Soluble dans l'eau, chélaté EDTA | 0,10 % | |
BORO (B) Soluble dans l'eau | 0,01 % | |
CUIVRE (Cu) Soluble dans l'eau, chélaté EDTA | 0,004 % | |
MANGANESE (Mn) Soluble dans l'eau, chélaté EDTA | 0,05 % | |
MOLYBDENUM (Mo) Soluble dans l'eau | 0,005 % | |
ZINC (Zn) Soluble dans l'eau, chélaté EDTA | 0,01 % |
APPLICATION
FEUILLES: Dissoudre 5-10 kg Solumed Inicio en 1000 l / eau
IRRIGATION: Il est conseillé de ne pas appliquer plus de 2 g / l d’engrais dans la solution d’irrigation (0,25 – 2g / l)
INCOMPATIBILITÉS: Ne pas mélanger à Cuba avec des produits contenant du calcium.
Produits associés

Solumed Nature
Idéal pour le début de la germination, la croissance floraison et équilibré de la culture

Solumed Spring
Idéal pour le développement des fruits et légumes riches en azote

Solumed Future
Idéal lorsque les exigences de potassium est élevée et faible en nitrate

Solumed Vigor
Approprié pour l’initiation et le développement de fruits et légumes

Solumed Supreme
Convient à tous le développement des cultures

Solumed Perfect
Convient à toutes les cultures en période de demande accrue de potassium

Solumed Magic
Engrais idéal pour l’engraissement et la maturation

Solumed Impulse
Pour connaître les étapes de culture nécessitant plus de potassium que l’azote et le calcium