MARTE BASE

MARTE BASE demuestra unos resultados altamente significativos con respecto a otros productos similares.
Producto con un contenido equilibrado en azufre adaptando el Ph de los suelos básicos a condiciones más favorables, lo que imprime un efecto positivo en el desarrollo de las plantas a la vez que aumenta el contenido de proteínas; participando en ciertos procesos con el objetivo de aumentar la substancias nutricias.
Relacion [ N/SO3 ] capaz de potenciar el desarrollo de los cultivos, lo que le permite a estos tener una mayor resistencia a enfermedades criptogámicas producidas por hongos; e induciéndoles a una mayor resistencia a fuertes períodos de calor y sequía.
Presentación al mercado: Sólido de superficie lisa y color rojo, ausente de polvo y alta solubilidad de granulometria uniforme.
- Granel.
- Envasado en sacos 40 Kg, sacos de 25 Kg y en Big-Bag de 1000 Kg.
Contiene Triamida N-(n-butil) tiofosfórica (NBPT): Menor al 0,09% de la cantidad de nitrógeno ureico | ||
---|---|---|
![]() | Denominación de tipo: Aspecto: Color: Granulometría: Impurezas (Polvo): pH en disol. (10%): Densidad: | Abono Nitrogenado N (SO3) 30 (38,4) con inhibidor de la ureasa Triamida N-(n-butil) tiofosfórica (NBPT) Granulado sólido Morado 95 % entre 1-4 mm 0,9 Kg/Tm 5-5,6 0,85 |
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | ||
NITRÓGENO TOTAL (N) | 30,0 % | |
N. Ureico (NH2CONH2) | 16.6 % | |
N. Amoniacal (NH4+) | 13,4 % | |
TRIÓXIDO DE AZUFRE (SO3) | 38,4 % | |
MANGANESO (Mn) | 0,01 % | |
ZINC (Zn) | 0,002 % |
DOSIS ORIENTATIVA | ||
CEREALES | ||
CEBADA, TRIGO, AVENA | 200 - 500 Kg/Ha | |
MAÍZ | 600 - 800 Kg/Ha | |
ARROZ | 400 - 500 Kg/Ha | |
OTROS | ||
GIRASOL | 200 - 500 Kg/Ha | |
REMOLACHA | 450 - 600 Kg/Ha | |
PATATA | 400 - 500 Kg/Ha | |
ALGODÓN | 300 - 400 Kg/Ha | |
FRUTALES | 400 - 500 Kg/Ha | |
CÍTRICOS | 1,5 - 2 Kg/árbol | |
HORTALIZAS APROVECHADAS POR SU HOJA | 250 - 300 Kg/Ha | |
HORTALIZAS APROVECHADAS POR SUS FRUTOS | 300 - 400 Kg/Ha | |
OLIVAR | 3 - 4 Kg/árbol | |
ALMENDRO | 200 - 400 Kg/Ha | |
CÉSPED | 30 - 40 g/m2 (3 aplic.) |
Modo de Empleo
Utilizar el producto en abonado de Cobertera.
Distribuir el producto por toda la superficie del terreno con abonadora bien calibrada.
No necesita precauciones especiales para su empleo.
Determinación de la Dosis
Las Dosis de producto quedarán determinadas, según el tipo de cultivo, la cosecha esperada y en base a los resultados de los análisis de necesidades del suelo, agua y foliares.
Productos relacionados

Marte 45
Resultados altamente significativos

Marte AZ Plus
Fertilizante nitrogenado especial